Juste un petit rappel, voici le barème imaginé par Michel Hidalgo pour motiver les clubs de Ligue 1 à jouer de manière plus offensive :
- Défaite : 0 point
- Nul : 1 point
- Victoire par un but d’écart : 2 points
- Victoire par plus d’un but d’écart : 3 points
| Pos | Clubs | Pts | J | G | G1 | G2 | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 41 | 18 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | Lens | 28 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 |
| 3 | Saint Etienne | 26 | 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 4 | Lille | 26 | 18 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 |
| 5 | Marseille | 24 | 18 | 8 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| 6 | Sochaux | 24 | 18 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Nancy | 23 | 18 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 8 | Toulouse | 21 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | -1 |
| 9 | Bordeaux | 21 | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | -2 |
| 10 | Le Mans | 20 | 18 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 11 | Rennes | 20 | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 12 | Lorient | 20 | 18 | 6 | 3 | 3 | 5 | 7 | -3 |
| 13 | Monaco | 17 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 |
| 14 | Auxerre | 17 | 18 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | -4 |
| 15 | Valenciennes | 16 | 18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | -13 |
| 16 | Nice | 15 | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -5 |
| 17 | Paris SG | 15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 6 | 7 | -6 |
| 18 | Troyes | 15 | 18 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -8 |
| 19 | Sedan | 12 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | -11 |
| 20 | Nantes | 12 | 18 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | -11 |
Pos. : Position, Pts : Points, J : Joué, G : Gagné, G1 : Gagné par un but d’écart, G2 : Gagné plus d’un but d’écart, N : Nul, P : Perdu, Diff : Différence de but
Commentaires