Voici le classement des passeurs décisifs de Ligue1 au soir de la 19ème journée :
| Pos. | Joueur | Club | Passes |
|---|---|---|---|
| 1 | GAKPE Serge | Monaco | 6 |
| - | PIQUIONNE Frédéric | Saint-Etienne | 6 |
| - | LACHUER Yann | Troyes | 6 |
| 4 | JUNINHO | Lyon | 5 |
| - | NIANG Mamadou | Marseille | 5 |
| 6 | GIGNAC André-Pierre | Lorient | 4 |
| - | MALOUDA Florent | Lyon | 4 |
| - | MONTERRUBIO Olivier | Rennes | 4 |
| - | LANDRIN Christophe | Saint-Etienne | 4 |
| - | ELMANDER Johan | Toulouse | 4 |
Commentaires