La fidélité est calculée en utilisant les taux de remplissage des stades. Les points correspondant à l’ambiance et à l’animation sont attribués par un jury de journalistes.
| Pos. | Clubs | Pts | AN | AM | FI | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 294 | 118 | 110 | 62 | 4 |
| 2 | Lyon | 266 | 106 | 99 | 55 | 6 |
| 3 | Marseille | 261 | 90 | 97 | 80 | -6 |
| 4 | Lens | 252 | 101 | 87 | 54 | 10 |
| 5 | Valenciennes | 238 | 98 | 89 | 48 | 3 |
| 6 | Nancy | 213 | 80 | 83 | 50 | 0 |
| 7 | Lille | 198 | 83 | 72 | 41 | 2 |
| 8 | Paris SG | 198 | 76 | 84 | 41 | -3 |
| 9 | Bordeaux | 191 | 80 | 80 | 29 | 2 |
| 10 | Rennes | 185 | 76 | 71 | 38 | 0 |
| 11 | Nantes | 178 | 71 | 70 | 39 | -2 |
| 12 | Lorient | 177 | 75 | 67 | 35 | 0 |
| 13 | Sochaux | 167 | 71 | 70 | 26 | 0 |
| 14 | Le Mans | 163 | 80 | 62 | 21 | 0 |
| 15 | Toulouse | 154 | 72 | 62 | 16 | 4 |
| 16 | Nice | 152 | 67 | 64 | 19 | 2 |
| 17 | Sedan | 142 | 63 | 56 | 21 | 2 |
| 18 | Auxerre | 139 | 62 | 58 | 16 | 3 |
| 19 | Troyes | 138 | 63 | 56 | 19 | 0 |
| 20 | Monaco | 131 | 54 | 51 | 26 | 0 |
AN : Animation, AM : Ambiance, FI : Fidélité, BM : Bonus/Malus
Commentaires