| Pos. | Club | Points | J. | V. | N. | D. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 51 | 23 | 16 | 3 | 4 | 41 | 17 | +24 |
| 2 | Lens | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 26 | +9 |
| 3 | Lille | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 30 | 20 | +10 |
| 4 | Marseille | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 23 | +8 |
| 5 | Sochaux | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 24 | 22 | +2 |
| 6 | Saint-Etienne | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 37 | 29 | +8 |
| 7 | Lorient | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 24 | +1 |
| 8 | Nancy | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 21 | 22 | -1 |
| 9 | Bordeaux | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 27 | -2 |
| 10 | Rennes | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 19 | 18 | +1 |
| 11 | Toulouse | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 |
| 12 | Le Mans | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 27 | 25 | +2 |
| 13 | Monaco | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 24 | +3 |
| 14 | Auxerre | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 25 | 29 | -4 |
| 15 | Valenciennes | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 20 | 34 | -14 |
| 16 | Troyes | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | 31 | -8 |
| 17 | Paris-SG | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 18 | Nantes | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 17 | 26 | -9 |
| 19 | Nice | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 18 | 25 | -7 |
| 20 | Sedan | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 27 | 39 | -12 |
23ème journée : Classement de Ligue 1
le 4/02/2007
Lyon continue son sur-place, Lens reprend sa place de dauphin, Lorient revient fort et aucun des 5 derniers n’a perdu, ce qui reserre la lutte pour le maintien...
Vos articles préférés de cette rubrique
- Le classement des arbitres les plus sévères (680)
- Calendrier des rencontres de Ligue 1 2007-2008 (295)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 24ème journée de L1 (158)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 23ème journée de L1 (120)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 22ème journée de L1 (100)
A lire aussi
- 23ème journée : les résultats (4/02/2007)
- Trophée du plus mauvais joueur de L1 du mois de janvier 2007 (30/01/2007)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 22ème journée de L1 (29/01/2007)
- L’équipe type de la 22ème journée de Ligue 1 (5/02/2007)
- 22ème journée : le classement de l’offensive (28/01/2007)
- 22ème journée : le classement des buteurs (28/01/2007)
- 22ème journée : le classement de la Ligue1 (28/01/2007)
- 22ème journée : les résultats (2/02/2007)
- L’équipe type de la 21ème journée de Ligue 1 (26/01/2007)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 21ème journée de L1 (26/01/2007)
1. | 5/02/2007
2. aurélie | 5/02/2007
3. aurélie | 5/02/2007
4. | 5/02/2007
5. lolo | 6/02/2007