Juste un petit rappel, voici le barème imaginé par Michel Hidalgo pour motiver les clubs de Ligue 1 à jouer de manière plus offensive :
- Défaite : 0 point
- Nul : 1 point
- Victoire par un but d’écart : 2 points
- Victoire par plus d’un but d’écart : 3 points
| Pos. | Clubs | Pts | J | G | G1 | G2 | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 48 | 26 | 18 | 10 | 8 | 4 | 4 | 26 |
| 2 | Lens | 40 | 26 | 12 | 5 | 7 | 9 | 5 | 11 |
| 3 | Toulouse | 35 | 26 | 12 | 6 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 4 | Saint Etienne | 34 | 26 | 11 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| 5 | Marseille | 34 | 26 | 11 | 4 | 7 | 5 | 10 | 4 |
| 6 | Lille | 33 | 26 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 |
| 7 | Sochaux | 33 | 26 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 |
| 8 | Rennes | 31 | 26 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 |
| 9 | Bordeaux | 30 | 26 | 12 | 9 | 3 | 3 | 11 | -1 |
| 10 | Le Mans | 29 | 26 | 8 | 5 | 3 | 10 | 8 | -1 |
| 11 | Lorient | 29 | 26 | 9 | 5 | 4 | 7 | 10 | -4 |
| 12 | Monaco | 28 | 26 | 9 | 5 | 4 | 6 | 11 | 3 |
| 13 | Nancy | 28 | 26 | 9 | 7 | 2 | 8 | 9 | -4 |
| 14 | Auxerre | 26 | 26 | 7 | 6 | 1 | 11 | 8 | -4 |
| 15 | Troyes | 26 | 26 | 7 | 4 | 3 | 9 | 10 | -7 |
| 16 | Nice | 25 | 26 | 7 | 4 | 3 | 8 | 11 | -2 |
| 17 | Paris SG | 25 | 26 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | -5 |
| 18 | Valenciennes | 24 | 26 | 8 | 4 | 4 | 4 | 14 | -13 |
| 19 | Sedan | 20 | 26 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | -11 |
| 20 | Nantes | 20 | 26 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 | -12 |
Pos. : Position, Pts : Points, J : Joué, G : Gagné, G1 : Gagné par un but d’écart, G2 : Gagné plus d’un but d’écart, N : Nul, P : Perdu, Diff : Différence de but
Commentaires