Juste un petit rappel, voici le barème imaginé par Michel Hidalgo pour motiver les clubs de Ligue 1 à jouer de manière plus offensive :
- Défaite : 0 point
- Nul : 1 point
- Victoire par un but d’écart : 2 points
- Victoire par plus d’un but d’écart : 3 points
| Pos. | Clubs | Pts | J | G | G1 | G2 | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 51 | 27 | 19 | 10 | 9 | 4 | 4 | 28 |
| 2 | Lens | 42 | 27 | 13 | 6 | 7 | 9 | 5 | 12 |
| 3 | Lille | 36 | 27 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 11 |
| 4 | Toulouse | 36 | 27 | 12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 |
| 5 | Saint Etienne | 34 | 27 | 11 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 |
| 6 | Marseille | 34 | 27 | 11 | 4 | 7 | 5 | 11 | 3 |
| 7 | Sochaux | 33 | 27 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 1 |
| 8 | Rennes | 31 | 27 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 9 | Bordeaux | 31 | 27 | 12 | 9 | 3 | 4 | 11 | -1 |
| 10 | Le Mans | 30 | 27 | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | -1 |
| 11 | Lorient | 30 | 27 | 9 | 5 | 4 | 8 | 10 | -4 |
| 12 | Monaco | 29 | 27 | 9 | 5 | 4 | 7 | 11 | 3 |
| 13 | Nancy | 29 | 27 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | -4 |
| 14 | Auxerre | 28 | 27 | 8 | 7 | 1 | 11 | 8 | -3 |
| 15 | Nice | 26 | 27 | 7 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 16 | Troyes | 26 | 27 | 7 | 4 | 3 | 9 | 11 | -11 |
| 17 | Paris SG | 25 | 27 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | -7 |
| 18 | Valenciennes | 25 | 27 | 8 | 4 | 4 | 5 | 14 | -13 |
| 19 | Sedan | 23 | 27 | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | -9 |
| 20 | Nantes | 22 | 27 | 5 | 4 | 1 | 11 | 11 | -11 |
Pos. : Position, Pts : Points, J : Joué, G : Gagné, G1 : Gagné par un but d’écart, G2 : Gagné plus d’un but d’écart, N : Nul, P : Perdu, Diff : Différence de but
Commentaires