27ème journée : Classement de la Ligue1

le 5/03/2007
Lyon s’envole vers son 6ème titre de champion (désolé mais là c’est dur de dire le contraire), Lille remonte sur le podium, Toulouse ne craque toujours pas, au contraire de Sochaux et Marseille. En fin de classement, Paris est dans la zone rouge, Nantes se relance un peu, la lutte pour le maintien s’annonce des plus serrée...

Voici le classement au soir de la 27ème journée :

Pos. Club Points J. V. N. D. p. c. Diff.
1 Lyon 61 27 19 4 4 50 22 +28
2 Lens 48 27 13 9 5 41 29 +12
3 Lille 42 27 11 9 7 36 25 +11
4 Toulouse 42 27 12 6 9 30 28 +2
5 Sochaux 40 27 10 10 7 31 30 +1
6 Bordeaux 40 27 12 4 11 28 29 -1
7 Saint-Etienne 39 27 11 6 10 42 36 +6
8 Marseille 38 27 11 5 11 31 28 +3
9 Rennes 36 27 9 9 9 23 23 0
10 Nancy 36 27 9 9 9 25 29 -4
11 Le Mans 35 27 8 11 8 31 32 -1
12 Auxerre 35 27 8 11 8 30 33 -3
13 Lorient 35 27 9 8 10 25 29 -4
14 Monaco 34 27 9 7 11 31 28 +3
15 Nice 30 27 7 9 11 24 26 -2
16 Troyes 30 27 7 9 11 27 38 -11
17 Valenciennes 29 27 8 5 14 26 39 -13
18 Paris-SG 28 27 6 10 11 27 34 -7
19 Nantes 26 27 5 11 11 22 33 -11
20 Sedan 25 27 5 10 12 35 44 -9
Par : Tang

Commentaires

Un message, un commentaire ?

(Pour créer des paragraphes, laissez simplement des lignes vides.)

Lien hypertexte (optionnel)

(Si votre message se réfère à un article publié sur le Web, ou à une page fournissant plus d'informations, vous pouvez indiquer ci-après le titre de la page et son adresse.)

Qui êtes-vous ? (optionnel)


Vos articles préférés de cette rubrique


A lire aussi