La fidélité est calculée en utilisant les taux de remplissage des stades. Les points correspondant à l’ambiance et à l’animation sont attribués par un jury de journalistes.
| Pos | Clubs | Pts | AN | AM | FI | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 363 | 146 | 138 | 78 | 1 |
| 2 | Marseille | 346 | 121 | 128 | 103 | -6 |
| 3 | Lens | 327 | 135 | 114 | 68 | 10 |
| 4 | Lyon | 322 | 127 | 121 | 71 | 3 |
| 5 | Valenciennes | 309 | 128 | 114 | 64 | 3 |
| 6 | Paris SG | 280 | 112 | 118 | 53 | -3 |
| 7 | Nancy | 263 | 98 | 103 | 62 | 0 |
| 8 | Lille | 250 | 105 | 89 | 54 | 2 |
| 9 | Bordeaux | 242 | 102 | 101 | 37 | 2 |
| 10 | Sochaux | 230 | 99 | 97 | 34 | 0 |
| 11 | Lorient | 229 | 94 | 87 | 48 | 0 |
| 12 | Nantes | 228 | 91 | 90 | 49 | -2 |
| 13 | Rennes | 222 | 88 | 86 | 46 | 2 |
| 14 | Le Mans | 212 | 102 | 80 | 30 | 0 |
| 15 | Toulouse | 205 | 95 | 81 | 25 | 4 |
| 16 | Nice | 202 | 92 | 82 | 26 | 2 |
| 17 | Sedan | 189 | 85 | 76 | 26 | 2 |
| 18 | Troyes | 185 | 87 | 75 | 23 | 0 |
| 19 | Auxerre | 181 | 83 | 76 | 19 | 3 |
| 20 | Monaco | 162 | 68 | 62 | 32 | 0 |
AN : Animation, AM : Ambiance, FI : Fidélité, BM : Bonus/Malus
Commentaires