Voici le classement de Ligue 1 au soir de la 32ème journée :
| Pos. | Club | Points | J. | V. | N. | D. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 69 | 31 | 21 | 6 | 4 | 55 | 23 | +32 |
| 2 | Toulouse | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 38 | 33 | +5 |
| 3 | Lens | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 43 | 34 | +9 |
| 4 | Sochaux | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 37 | 37 | 0 |
| 5 | Marseille | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 40 | 32 | +8 |
| 6 | Lille | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 39 | 33 | +6 |
| 7 | Bordeaux | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 31 | 30 | +1 |
| 8 | Saint-Etienne | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 49 | 43 | +6 |
| 9 | Rennes | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | 26 | 24 | +2 |
| 10 | Lorient | 44 | 32 | 11 | 11 | 10 | 28 | 30 | -2 |
| 11 | Le Mans | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 38 | 37 | +1 |
| 12 | Auxerre | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 34 | 37 | -3 |
| 13 | Monaco | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 35 | 31 | +4 |
| 14 | Valenciennes | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 31 | 40 | -9 |
| 15 | Nancy | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 26 | 35 | -9 |
| 16 | Nice | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 29 | 33 | -4 |
| 17 | Paris-SG | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 38 | -7 |
| 18 | Troyes | 32 | 32 | 7 | 11 | 13 | 29 | 44 | -16 |
| 19 | Sedan | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 38 | 49 | -11 |
| 20 | Nantes | 30 | 32 | 6 | 12 | 14 | 26 | 39 | -13 |
1. laurent | 18/04/2007
http://http://www.misteractu.com/sp...