La fidélité est calculée en utilisant les taux de remplissage des stades. Les points correspondant à l’ambiance et à l’animation sont attribués par un jury de journalistes.
| Pos | Clubs | Pts | AN | AM | FI | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 385 | 155 | 146 | 83 | 1 |
| 2 | Marseille | 369 | 128 | 136 | 111 | -6 |
| 3 | Lyon | 358 | 141 | 134 | 80 | 3 |
| 4 | Valenciennes | 341 | 140 | 126 | 72 | 3 |
| 5 | Lens | 341 | 140 | 121 | 70 | 10 |
| 6 | Paris SG | 309 | 123 | 129 | 60 | -3 |
| 7 | Nancy | 288 | 107 | 112 | 69 | 0 |
| 8 | Lille | 266 | 110 | 96 | 58 | 2 |
| 9 | Bordeaux | 265 | 109 | 111 | 43 | 2 |
| 10 | Lorient | 252 | 104 | 96 | 52 | 0 |
| 11 | Rennes | 249 | 98 | 96 | 53 | 2 |
| 12 | Nantes | 248 | 98 | 99 | 53 | -2 |
| 13 | Sochaux | 245 | 105 | 103 | 37 | 0 |
| 14 | Le Mans | 231 | 110 | 88 | 33 | 0 |
| 15 | Toulouse | 220 | 103 | 87 | 26 | 4 |
| 16 | Nice | 214 | 99 | 86 | 27 | 2 |
| 17 | Sedan | 200 | 90 | 80 | 28 | 2 |
| 18 | Troyes | 198 | 91 | 81 | 26 | 0 |
| 19 | Auxerre | 194 | 89 | 82 | 20 | 3 |
| 20 | Monaco | 168 | 70 | 65 | 33 | 0 |
AN : Animation, AM : Ambiance, FI : Fidélité, BM : Bonus/Malus