La fidélité est calculée en utilisant les taux de remplissage des stades. Les points correspondant à l’ambiance et à l’animation sont attribués par un jury de journalistes.
| Pos | Clubs | Pts | AN | AM | FI | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 398 | 159 | 152 | 86 | 1 |
| 2 | Marseille | 380 | 131 | 141 | 114 | -6 |
| 3 | Lyon | 365 | 144 | 137 | 81 | 3 |
| 4 | Lens | 354 | 146 | 125 | 73 | 10 |
| 5 | Valenciennes | 350 | 144 | 128 | 75 | 3 |
| 6 | Paris SG | 321 | 128 | 132 | 64 | -3 |
| 7 | Nancy | 301 | 112 | 116 | 73 | 0 |
| 8 | Bordeaux | 273 | 113 | 115 | 43 | 2 |
| 9 | Lille | 270 | 112 | 98 | 58 | 2 |
| 10 | Rennes | 264 | 104 | 102 | 56 | 2 |
| 11 | Sochaux | 256 | 110 | 107 | 39 | 0 |
| 12 | Lorient | 255 | 106 | 97 | 52 | 0 |
| 13 | Nantes | 251 | 99 | 100 | 54 | -2 |
| 14 | Le Mans | 236 | 112 | 90 | 34 | 0 |
| 15 | Toulouse | 225 | 105 | 89 | 27 | 4 |
| 16 | Nice | 218 | 101 | 88 | 27 | 2 |
| 17 | Sedan | 209 | 93 | 83 | 31 | 2 |
| 18 | Auxerre | 204 | 93 | 86 | 22 | 3 |
| 19 | Troyes | 202 | 93 | 83 | 26 | 0 |
| 20 | Monaco | 174 | 73 | 67 | 34 | 0 |
AN : Animation, AM : Ambiance, FI : Fidélité, BM : Bonus/Malus
Commentaires