| Pos. | Club | Points | J. | V. | N. | D. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 75 | 35 | 22 | 9 | 4 | 58 | 25 | +33 |
| 2 | Lens | 56 | 35 | 15 | 11 | 9 | 47 | 35 | +12 |
| 3 | Bordeaux | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 38 | 31 | +7 |
| 4 | Marseille | 55 | 35 | 16 | 7 | 12 | 48 | 36 | +12 |
| 5 | Rennes | 52 | 35 | 13 | 13 | 9 | 31 | 26 | +5 |
| 6 | Toulouse | 52 | 35 | 15 | 7 | 13 | 41 | 41 | 0 |
| 7 | Sochaux | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 41 | 42 | -1 |
| 8 | Saint-Etienne | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 51 | 46 | +5 |
| 9 | Auxerre | 48 | 35 | 11 | 15 | 9 | 36 | 38 | -2 |
| 10 | Lille | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 41 | 39 | +2 |
| 11 | Lorient | 46 | 35 | 11 | 13 | 11 | 30 | 34 | -4 |
| 12 | Nancy | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 31 | 38 | -7 |
| 13 | Monaco | 45 | 35 | 11 | 12 | 12 | 41 | 36 | +5 |
| 14 | Le Mans | 44 | 35 | 10 | 14 | 11 | 40 | 42 | -2 |
| 15 | Paris-SG | 42 | 35 | 10 | 12 | 13 | 39 | 40 | -1 |
| 16 | Valenciennes | 39 | 35 | 10 | 9 | 16 | 33 | 44 | -11 |
| 17 | Nice | 38 | 35 | 8 | 14 | 13 | 30 | 37 | -7 |
| 18 | Troyes | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 33 | 50 | -17 |
| 19 | Sedan | 34 | 35 | 7 | 13 | 15 | 44 | 54 | -10 |
| 20 | Nantes | 31 | 35 | 6 | 13 | 16 | 27 | 46 | -19 |
35ème journée : Classement de Ligue 1
le 6/05/2007
Paris se sauve, Marseille, Bordeaux et Lens se font la malle derrière Lyon, Toulouse piétine, Lille sombre et Nice maintient le suspense en fin de tableau. Voici le classement au soir de la 35ème journée :
Vos articles préférés de cette rubrique
- Le classement des arbitres les plus sévères (680)
- Calendrier des rencontres de Ligue 1 2007-2008 (295)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 24ème journée de L1 (158)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 23ème journée de L1 (120)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 22ème journée de L1 (100)
A lire aussi
- 35ème journée : Les résultats (6/05/2007)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 34ème journée de L1 (30/04/2007)
- L’équipe type de la 34ème journée (30/04/2007)
- 34 ème journée : Classement de l’offensive (30/04/2007)
- 34ème journée : Classement des passeurs (30/04/2007)
- 34ème journée : Classement des buteurs (30/04/2007)
- 34ème journée : Classement de Ligue 1 (29/04/2007)
- 34ème journée : les résultats (29/04/2007)
- 33ème journée : Classement des tribunes (27/04/2007)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 33ème journée de L1 (23/04/2007)
Commentaires