Juste un petit rappel, voici le barème imaginé par Michel Hidalgo pour motiver les clubs de Ligue 1 à jouer de manière plus offensive
- Défaite : 0 point
- Nul : 1 point
- Victoire par un but d’écart : 2 points
- Victoire par plus d’un but d’écart : 3 points
| Pos. | Clubs | Pts | J | G | G1 | G2 | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 63 | 35 | 22 | 12 | 10 | 9 | 4 | 33 |
| 2 | Lens | 50 | 35 | 15 | 6 | 9 | 11 | 9 | 12 |
| 3 | Marseille | 49 | 35 | 16 | 6 | 10 | 7 | 12 | 12 |
| 4 | Bordeaux | 46 | 35 | 16 | 10 | 6 | 8 | 11 | 7 |
| 5 | Toulouse | 45 | 35 | 15 | 7 | 8 | 7 | 13 | 0 |
| 6 | Rennes | 44 | 35 | 13 | 8 | 5 | 13 | 9 | 5 |
| 7 | Saint Etienne | 42 | 35 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 5 |
| 8 | Sochaux | 42 | 35 | 13 | 9 | 4 | 12 | 10 | -1 |
| 9 | Lille | 40 | 35 | 12 | 6 | 6 | 10 | 13 | 2 |
| 10 | Monaco | 39 | 35 | 11 | 6 | 5 | 12 | 12 | 5 |
| 11 | Lorient | 39 | 35 | 11 | 7 | 4 | 13 | 11 | -4 |
| 12 | Le Mans | 38 | 35 | 10 | 6 | 4 | 14 | 11 | -2 |
| 13 | Auxerre | 38 | 35 | 11 | 10 | 1 | 15 | 9 | -2 |
| 14 | Paris SG | 37 | 35 | 10 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 15 | Nancy | 37 | 35 | 12 | 9 | 3 | 10 | 13 | -7 |
| 16 | Valenciennes | 35 | 35 | 10 | 4 | 6 | 9 | 16 | -11 |
| 17 | Nice | 33 | 35 | 8 | 5 | 3 | 14 | 13 | -7 |
| 18 | Sedan | 31 | 35 | 7 | 3 | 4 | 13 | 15 | -10 |
| 19 | Troyes | 30 | 35 | 8 | 5 | 3 | 11 | 16 | -17 |
| 20 | Nantes | 26 | 35 | 6 | 5 | 1 | 13 | 16 | -19 |
Pos. : Position, Pts : Points, J : Joué, G : Gagné, G1 : Gagné par un but d’écart, G2 : Gagné plus d’un but d’écart, N : Nul, P : Perdu, Diff : Différence de but
Commentaires