| Pos. | Club | Points | J. | V. | N. | D. | p. | c. | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 78 | 36 | 23 | 9 | 4 | 61 | 25 | +36 |
| 2 | Marseille | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 50 | 37 | +13 |
| 3 | Lens | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 47 | 38 | +9 |
| 4 | Bordeaux | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 38 | 32 | +6 |
| 5 | Sochaux | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 43 | 43 | 0 |
| 6 | Rennes | 53 | 36 | 13 | 14 | 9 | 33 | 28 | +5 |
| 7 | Toulouse | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 41 | 42 | -1 |
| 8 | Saint-Etienne | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 51 | 47 | +4 |
| 9 | Lille | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 43 | 40 | +3 |
| 10 | Lorient | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 32 | 35 | -3 |
| 11 | Auxerre | 48 | 36 | 11 | 15 | 10 | 37 | 40 | -3 |
| 12 | Le Mans | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 41 | 42 | -1 |
| 13 | Nancy | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 32 | 40 | -8 |
| 14 | Monaco | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 42 | 38 | +4 |
| 15 | Paris-SG | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 41 | -2 |
| 16 | Valenciennes | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 34 | 44 | -10 |
| 17 | Nice | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 31 | 37 | -6 |
| 18 | Troyes | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 35 | 52 | -17 |
| 19 | Sedan | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 45 | 56 | -11 |
| 20 | Nantes | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 28 | 46 | -18 |
36ème journée : Classement de Ligue 1
le 10/05/2007
Lyon continue son cavalier seul, Marseille se détache de Bordeaux et Lens qui piétinent, Sochaux se replace dans la course à la Ligue des Champions, Nantes et Sedan sont mathématiquement en Ligue 2, Troyes y est presque également, il y a dès ce soir une bonne douzaine d’équipes déjà en vacances... Voici le classement de notre Ligue 1 au soir dela 36ème journée :
Vos articles préférés de cette rubrique
- Le classement des arbitres les plus sévères (680)
- Calendrier des rencontres de Ligue 1 2007-2008 (295)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 24ème journée de L1 (158)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 23ème journée de L1 (120)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 22ème journée de L1 (100)
A lire aussi
- 36ème journée : Les résultats (10/05/2007)
- 35ème journée : Classement des passeurs (6/05/2007)
- 35ème journée : Classement des buteurs (10/05/2007)
- 35ème journée : Classement de l’offensive (6/05/2007)
- 35ème journée : Classement de Ligue 1 (6/05/2007)
- 35ème journée : Les résultats (6/05/2007)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 34ème journée de L1 (30/04/2007)
- L’équipe type de la 34ème journée (30/04/2007)
- 34 ème journée : Classement de l’offensive (30/04/2007)
- 34ème journée : Classement des passeurs (30/04/2007)
Commentaires