Juste un petit rappel, voici le barème imaginé par Michel Hidalgo pour motiver les clubs de Ligue 1 à jouer de manière plus offensive
- Défaite : 0 point
- Nul : 1 point
- Victoire par un but d’écart : 2 points
- Victoire par plus d’un but d’écart : 3 points
| Pos. | Clubs | Pts | J | G | G1 | G2 | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 66 | 37 | 23 | 12 | 11 | 9 | 5 | 35 |
| 2 | Marseille | 53 | 37 | 18 | 8 | 10 | 7 | 12 | 14 |
| 3 | Lens | 51 | 37 | 15 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 |
| 4 | Rennes | 48 | 37 | 14 | 8 | 6 | 14 | 9 | 8 |
| 5 | Bordeaux | 47 | 37 | 16 | 10 | 6 | 9 | 12 | 6 |
| 6 | Toulouse | 45 | 36 | 15 | 7 | 8 | 7 | 14 | -1 |
| 7 | Sochaux | 44 | 37 | 14 | 10 | 4 | 12 | 11 | -3 |
| 8 | Saint Etienne | 42 | 37 | 14 | 7 | 7 | 7 | 16 | 3 |
| 9 | Lille | 42 | 37 | 13 | 7 | 6 | 10 | 14 | 2 |
| 10 | Monaco | 41 | 37 | 12 | 7 | 5 | 12 | 13 | 5 |
| 11 | Le Mans | 41 | 37 | 11 | 7 | 4 | 15 | 11 | -1 |
| 12 | Lorient | 41 | 37 | 12 | 8 | 4 | 13 | 12 | -6 |
| 13 | Auxerre | 40 | 37 | 12 | 11 | 1 | 15 | 10 | -2 |
| 14 | Nancy | 40 | 37 | 13 | 9 | 4 | 10 | 14 | -5 |
| 15 | Paris SG | 39 | 37 | 11 | 6 | 5 | 12 | 14 | -1 |
| 16 | Valenciennes | 38 | 37 | 11 | 5 | 6 | 10 | 16 | -10 |
| 17 | Nice | 36 | 37 | 9 | 6 | 3 | 15 | 13 | -6 |
| 18 | Sedan | 32 | 37 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | -11 |
| 19 | Troyes | 31 | 37 | 8 | 5 | 3 | 12 | 17 | -18 |
| 20 | Nantes | 28 | 36 | 7 | 6 | 1 | 13 | 16 | -18 |
Pos. : Position, Pts : Points, J : Joué, G : Gagné, G1 : Gagné par un but d’écart, G2 : Gagné plus d’un but d’écart, N : Nul, P : Perdu, Diff : Différence de but
1. louboutin | 20/08/2010
http://www.Manoloblahniks.me