| Pos. | Clubs | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Lorient | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | Monaco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | Strasbourg | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | Valenciennes | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Le Mans | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 7 | Bordeaux | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | Rennes | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Lille | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Lyon | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Marseille | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Saint Etienne | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Nice | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Paris SG | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 15 | Toulouse | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 16 | Caen | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 17 | Auxerre | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| 18 | Lens | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 19 | Sochaux | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 20 | Metz | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
5ème journée : Le classement
le 26/08/2007
Nancy continue d’impressionner et est cette semaine seul leader. Derrière des "petits" entourent Monaco qui est le seul "gros" à sortir son épingle du jeu. Marseille et Lyon se rassurent pendant que Paris, Toulouse et Lens doutent toujours. Le tout saupoudré de nombreux buts pour une fois, merci !
Vos articles préférés de cette rubrique
- Le classement des arbitres les plus sévères (680)
- Calendrier des rencontres de Ligue 1 2007-2008 (295)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 24ème journée de L1 (158)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 23ème journée de L1 (120)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 22ème journée de L1 (100)
A lire aussi
- 5ème journée : Les résultats (26/08/2007)
- 4ème journée : Le classement des buteurs (19/08/2007)
- 4ème journée : Le classement (19/08/2007)
- 4ème journée : Les résultats (19/08/2007)
- 3ème journée : Le classement (17/08/2007)
- 3ème journée : les résultats (17/08/2007)
- 2ème journée : les résultats (13/08/2007)
- 1ère journée : Les résultats (6/08/2007)
- Calendrier des rencontres de Ligue 1 2007-2008 (8/07/2007)
- Classement final de l’offensive 2006-2007 (8/07/2007)
Commentaires