| Pos. | Clubs | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | Valenciennes | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | Bordeaux | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | Monaco | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 5 | Lyon | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 6 | Rennes | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | Lorient | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| 8 | Strasbourg | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 9 | Nice | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 10 | Le Mans | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 11 | Lille | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | Saint Etienne | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Paris SG | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 14 | Toulouse | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 15 | Marseille | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 16 | Caen | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 17 | Sochaux | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
| 18 | Auxerre | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
| 19 | Lens | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 20 | Metz | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | -7 |
7ème journée : Le classement
le 2/09/2007
Nancy s’envole et demeure la dernière équipe invaincue avec la meilleure attaque de ce championnat. Quelques "gros" se placent comme Bordeaux, Monaco et Lyon. Paris et Marseille continuent leur surplace, tandis que Lens ne décolle toujours pas malgré l’effet JPP ! Et que dire de la défense d’Auxerre ?
Vos articles préférés de cette rubrique
- Le classement des arbitres les plus sévères (630)
- Calendrier des rencontres de Ligue 1 2007-2008 (287)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 24ème journée de L1 (155)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 23ème journée de L1 (118)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 22ème journée de L1 (100)
A lire aussi
- 7ème journée : Le classement des buteurs (2/09/2007)
- 7ème journée : Les résultats (2/09/2007)
- 6ème journée : Le classement (30/08/2007)
- 6ème journée : Les résultats (29/08/2007)
- 5ème journée : Le classement des buteurs (26/08/2007)
- 5ème journée : Le classement (26/08/2007)
- 5ème journée : Les résultats (26/08/2007)
- 4ème journée : Le classement des buteurs (19/08/2007)
- 4ème journée : Le classement (19/08/2007)
- 4ème journée : Les résultats (19/08/2007)
Commentaires