Juste un petit rappel, voici le barème imaginé par Michel Hidalgo pour motiver les clubs de Ligue 1 à jouer de manière plus offensive :
- Défaite : 0 point
- Nul : 1 point
- Victoire par un but d’écart : 2 points
- Victoire par plus d’un but d’écart : 3 points
| Pos | Clubs | Pts | J | G | G1 | G2 | N | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 38 | 17 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 24 |
| 2 | Lens | 28 | 17 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 11 |
| 3 | Lille | 26 | 17 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 |
| 4 | Marseille | 24 | 17 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| 5 | Sochaux | 24 | 17 | 8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| 6 | Saint Etienne | 23 | 17 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Toulouse | 21 | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 8 | Nancy | 20 | 17 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 9 | Bordeaux | 20 | 17 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | -2 |
| 10 | Lorient | 20 | 17 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | -2 |
| 11 | Rennes | 19 | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 12 | Le Mans | 17 | 17 | 4 | 4 | 0 | 9 | 4 | -2 |
| 13 | Valenciennes | 16 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | -10 |
| 14 | Auxerre | 15 | 17 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | -5 |
| 15 | Monaco | 14 | 17 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | -1 |
| 16 | Nice | 14 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -5 |
| 17 | Paris SG | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | -6 |
| 18 | Troyes | 14 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -8 |
| 19 | Nantes | 11 | 17 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | -11 |
| 20 | Sedan | 9 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | -13 |
Pos. : Position, Pts : Points, J : Joué, G : Gagné, G1 : Gagné par un but d’écart, G2 : Gagné plus d’un but d’écart, N : Nul, P : Perdu, Diff : Différence de but
1. martiègue | 28/08/2006
je pense que pour le classement de l offensive il faudrait aussi attribuer des points aux équipes perdantes mais ayant marqué des buts, des scores de 3 à 2 p ar exemple prouvent que l on peut perdre mais aussi être efficace et donner du plaisir aux spectateurs ! cela mérite des points à mon avis
martiègue