| Pos. | Joueurs | Clubs | Buts |
|---|---|---|---|
| 1 | BANGOURA Ismaël | Le Mans | 8 |
| - | BODMER Mathieu | Lille | 8 |
| 3 | ARUNA | Lens | 7 |
| - | PAGIS Mickaël | Marseille | 7 |
| - | PAULETA Pedro Miguel | Paris-SG | 7 |
| 6 | DARCHEVILLE Jean-Claude | Bordeaux | 6 |
| - | MALOUDA Florent | Lyon | 6 |
| - | FEINDOUNO Pascal | Saint-Etienne | 6 |
| - | ILAN Araujo | Saint-Etienne | 6 |
| - | PIQUIONNE Frédéric | Saint-Etienne | 6 |
| - | SAVIDAN Steve | Valenciennes | 6 |
| 12 | ODEMWINGIE Peter | Lille | 5 |
| - | GIGNAC André-Pierre | Lorient | 5 |
| - | FRED | Lyon | 5 |
| - | JUNINHO | Lyon | 5 |
| - | NIANG Mamadou | Marseille | 5 |
| - | PUJOL Grégory | Sedan | 5 |
| - | ZIANI Karim | Sochaux | 5 |
| - | GIGLIOTTI David | Troyes | 5 |
Classement des buteurs de Ligue 1
le 11/12/2006
Voici le classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 2006 / 2007.
Vos articles préférés de cette rubrique
A lire aussi
- Classement de l’Offensive (11/12/2006)
- Classement de la Ligue 1 (10/12/2006)
- 17ème journée : Les résultats (15/12/2006)
- Le championnat des tribunes (6/12/2006)
- L’équipe type de la 16ème journée de L1 (5/12/2006)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 16ème journée de L1 (5/12/2006)
- Trophée du plus mauvais joueur de L1 du mois de Novembre 2006 (4/12/2006)
- Les résultats de la 16ème journée de Ligue 1 (4/12/2006)
- L’équipe type de la 15ème journée de Ligue 1 (28/11/2006)
- L’équipe type des plus mauvais joueurs de la 15ème journée de L1 (4/12/2006)
Commentaires