Le classement des arbitres les plus sévères

le 13/11/2006
Naissance d’un nouvel indicateur, l’indice de sévérité des arbitres encoredufoot. Il établit un score pour chaque arbitre de L1 et L2 en fonction du nombre de cartons distribués, et du nombre de matchs arbitrés. (3 pts pour une biscotte, 10 pts pour le rouge)

Nom Matchs (L1/L2) Cartons Jaunes Cartons Rouges Indice encoredufoot
Stéphane MOULIN 8 42 3 19,50
Sandryk BITON 12 57 5 18,42
Hervé PICCIRILLO 10 47 4 18,10
Fredy FAUTREL 10 50 3 18,00
Bruno COUE 9 34 6 18,00
Tony CHAPRON 9 42 3 17,33
Alexandre CASTRO 9 45 1 16,11
Damien LEDENTU 5 19 2 15,40
Bertrand LAYEC 10 40 3 15,00
Lionel JAFFREDO 9 37 2 14,56
Philippe MALIGE 10 35 4 14,50
Saïd ENNJIMI 10 41 2 14,30
Stéphane BRE 10 43 1 13,90
Bruno RUFFRAY 10 42 1 13,60
Jean-Charles CAILLEUX 11 46 1 13,45
Stéphane LANNOY 9 33 2 13,22
Eric POULAT 4 17 0 12,75
Laurent DUHAMEL 9 28 3 12,67
Olivier THUAL 11 35 3 12,27
Thierry AURIAC 10 36 0 10,80
Alain HAMER 4 14 0 10,50
Philippe KALT 9 26 1 9,78
Par : Tang

Vos articles préférés de cette rubrique


A lire aussi