La fidélité est calculée en utilisant les taux de remplissage des stades. Les points correspondant à l’ambiance et à l’animation sont attribués par un jury de journalistes.
| Pos | Clubs | Pts | AN | AM | FI | BM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint Etienne | 214 | 82 | 83 | 47 | 2 |
| 2 | Marseille | 188 | 66 | 70 | 58 | -6 |
| 3 | Lyon | 180 | 73 | 66 | 38 | 3 |
| 4 | Lens | 169 | 71 | 57 | 38 | 3 |
| 5 | Valenciennes | 162 | 67 | 60 | 32 | 3 |
| 6 | Paris SG | 154 | 60 | 64 | 33 | -3 |
| 7 | Nancy | 153 | 57 | 59 | 37 | 0 |
| 8 | Lille | 139 | 61 | 52 | 26 | 0 |
| 9 | Nantes | 136 | 53 | 53 | 32 | -2 |
| 10 | Bordeaux | 131 | 55 | 52 | 22 | 2 |
| 11 | Sochaux | 126 | 53 | 53 | 20 | 0 |
| 12 | Rennes | 122 | 51 | 45 | 26 | 0 |
| 13 | Nice | 118 | 51 | 50 | 15 | 2 |
| 14 | Lorient | 115 | 48 | 43 | 24 | 0 |
| 15 | Le Mans | 112 | 56 | 42 | 14 | 0 |
| 16 | Auxerre | 108 | 49 | 47 | 12 | 0 |
| 17 | Sedan | 100 | 44 | 37 | 17 | 2 |
| 18 | Toulouse | 96 | 47 | 39 | 8 | 2 |
| 19 | Troyes | 94 | 42 | 38 | 14 | 0 |
| 20 | Monaco | 93 | 38 | 36 | 19 | 0 |
AN : Animation, AM : Ambiance, FI : Fidélité, BM : Bonus/Malus
1. Sylvain | 19/11/2006
2. | 22/05/2007
3. | 22/05/2007
J’étais à gerbland vendredi soir - invité par le taf
Ambiance minable Aucune animation Pas de tiffos Une équipe pas poussée par ses sup
bref, c’étais gerbland
16 pts sur 16 a domicile lol
4. | 29/05/2007
5. dadou | 26/11/2007